Un total de 25 nadadores componen la categoría Benjamín para la temporada 2023/2024, 15 en categoría masculina y 10 en categoría femenina.
MASCULINA
Foto | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
David Tomás García | 06/01/2013 | |
Eric Martínez Colmenero | 02/02/2013 | |
Alejandro Caballero Martínez | 20/02/2013 | |
Diego Alfonsín García | 09/06/2013 | |
Miguel Martínez Tárrega | 09/04/2013 | |
Mario Parra García | 15/09/2013 | |
Miguel Ángel Infantes López | 23/11/2013 | |
Xavier Isaac Espinoza Parrales | 05/03/2014 | |
Juan Cuenca Sáez | 07/03/2014 | |
Pedro López Sánchez | 02/05/2014 | |
Arturo Zafra Martínez | 20/05/2014 | |
Edgar Soro Juanes | 18/06/2014 | |
Juan Olaya Gisbert | 30/06/2014 | |
Luís Carbonell Sánchez | 08/07/2014 | |
Marc Tébar Morelló | 30/10/2014 |
FEMENINA
Foto | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Rocío Gisbert Megías | 19/03/2013 | |
Angela Lobo de la Peña | 11/04/2013 | |
María Martínez Soler | 05/06/2013 | |
Alicia Mª Rodríguez Serrano | 26/08/2013 | |
Belén Parra García | 15/09/2013 | |
Vera Haba Rodríguez | 25/11/2013 | |
Lucía Millán García | 18/04/2014 | |
Helena Cruzado Cuenca | 18/05/2014 | |
Sandra Muñoz Ariño | 31/07/2014 | |
Daniela Domínguez Gil | 29/12/2014 |
ENTRENADORES
Esther Calero Jiménez | |
José Sánchez Ruano |
No hay comentarios:
Publicar un comentario