Un total de 26 nadadores componen la categoría Benjamín para la temporada 2025/2026, 15 en categoría masculina y 11 en categoría femenina.
MASCULINA
| Foto | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Ángel González Sánchez | 10/03/2015 | |
| Alejandro Hernández Coy | 02/05/2015 | |
| Hao Rui Zhang | 11/06/2015 | |
| Lucas Martínez Soler | 22/02/2016 | |
| Adrián Jover Garijo | 29/03/2016 | |
| Aitor Zafra Martínez | 25/04/2016 | |
| Luís Martins Poveda | 29/05/2016 | |
| Thiago Londoño Murillo | 07/06/2016 | |
| Daniel Clemente Sánchez | 27/07/2016 | |
| Kilian García Romero | 03/08/2016 | |
| Carlos Ernesto Lira Espinoza | 05/09/2016 | |
| Miguel García Corredor | 12/09/2016 | |
| Vicente José Sánchez Pérez | 22/10/2016 | |
| Samuel Tafalla Tomás | 29/10/2016 | |
| David Fernández Trujillo | 06/12/2016 |
FEMENINA
| Foto | Nombre | Fecha de nacimiento |
|---|---|---|
| Vega Montenegro Lázaro | 13/02/2015 | |
| Sophie Fayos Karl | 11/05/2015 | |
| Miriam Martínez Quijada | 17/05/2015 | |
| Valeria Martínez Quijada | 17/05/2015 | |
| Rocío Milán Cuenca | 24/09/2015 | |
| Olivia Nicolás Quijada | 12/11/2015 | |
| Julia Peressini Cerpa | 13/04/2016 | |
| Paula Lobo de la Peña | 29/04/2016 | |
| Lidia Estevan Tomás | 23/08/2016 | |
| Marta del Barco Beneyto | 27/10/2016 | |
| Jara López Mora | 28/10/2016 |
ENTRENADORES
Esther Calero Jiménez | |
José Sánchez Ruano |


























No hay comentarios:
Publicar un comentario