Un total de 32 nadadores componen la categoría Prebenjamín para la temporada 2024/2025, 18 en categoría masculina y 14 en categoría femenina.
MASCULINA
Foto | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Jorge López Martínez | 09/02/2016 | |
Lucas Martínez Soler | 22/02/2016 | |
Daniel Sánchez Bonete | 08/04/2016 | |
Víctor Moncho Pérez | 19/04/2016 | |
Aitor Zafra Martínez | 25/04/2016 | |
Luís Martins Poveda | 29/05/2016 | |
Mario Cuenca Olaya | 31/05/2016 | |
Thiago Londoño Murillo | 07/06/2016 | |
Daniel Clemente Sánchez | 27/07/2016 | |
Kilian García Romero | 03/08/2016 | |
Miguel García Corredor | 12/09/2016 | |
Vicente José Sánchez Pérez | 22/10/2016 | |
Samuel Tafalla Tomás | 29/10/2016 | |
Vidal Yáñez González | 27/12/2016 | |
Martín Amat García | 08/05/2017 | |
Martín García Fernández | 26/06/2017 | |
Pablo Alonso Tomás | 02/09/2017 | |
Alberto Bonillo Vázquez | 25/09/2018 |
FEMENINA
Foto | Nombre | Fecha de nacimiento |
---|---|---|
Julia Peressini Cerpa | 13/04/2016 | |
Paula Lobo de la Peña | 29/04/2016 | |
Lidia Estevan Tomás | 23/08/2016 | |
Jara López Mora | 28/10/2016 | |
Valeria Delicado Hernández | 02/01/2017 | |
Adriana Guijón Francés | 01/04/2017 | |
Lucía Tomás García | 10/04/2017 | |
Alba Martínez Sáez | 22/06/2017 | |
Cayetana Castillo Fusco | 08/06/2017 | |
Alba Madrid Pardo | 19/08/2017 | |
Emma Garijo García | 06/10/2017 | |
Maria Mihaylova Vasileva | 24/01/2018 | |
Nazaret Vizcaíno Moreno | 08/02/2018 | |
Annabel Fayos Karl | 28/02/2018 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario