Desde el comienzo de los entrenamientos en el año 1990, hasta la actualidad, han sido numerosos los entrenadores que han pasado por nuestro Club.
Estos son:
Nombre | Temporadas en el Club | |
---|---|---|
D. José Francisco Córcoles Trigueros | Desde el año 1990 hasta el año 1996 | |
D. Julio Alcahud Cuartero | Desde el año 1990 hasta el año 1999 | |
D. Marcos Moreno Vizcaíno | Desde el año 1997 hasta el año 1999 | |
Dña. Belén Parra Zoroa | Desde el año 1997 hasta el año 1999 | |
Dña. Raquel Sanchís Matea | Desde el año 1997 hasta el año 1999 | |
Dña. Marta Parra Zoroa | Desde el año 1998 hasta el año 1999 | |
D. Josu Gil González | Desde el año 1998 hasta el año 1999 | |
D. Jorge Domínguez Ruíz | Desde el año 1999 hasta el año 2008 | |
D. Alejandro Navalón Alcáñiz | Desde el año 1999 hasta el año 2003 | |
D. Luís Haba Giménez | Desde el año 1999 hasta el año 2001 | |
D. Arturo García Bueno | Desde el año 2000 hasta el año 2006 | |
D. Ángel Megías Boro | Desde el año 2002 hasta el año 2003 | |
D. Juan Miguel García Castillo | Desde el año 2002 hasta el año 2003 y desde el año 2009 hasta el año 2017 | |
D. Sebastián Pardo Tárraga | Desde el año 2003 hasta el año 2004 | |
D. José Luis Megías Amat | Desde el año 2003 hasta el año 2008 | |
Dña. Mª Ángeles Gil Fernández | Desde el año 2004 hasta el año 2008 | |
D. José Sánchez Ruano | Desde el año 2006 hasta la actualidad | |
Dña. Paula Piqueras Sánchez | Desde el año 2008 hasta el año 2010 | |
D. Javier Albertos Más | Desde el año 2008 hasta el año 2010 | |
D. Iván Linares Tomás | Desde el año 2010 hasta el año 2011 | |
D. Jorge López López | Desde el año 2011 hasta el año 2012 | |
D. Pablo J. Albertos Más | Desde el año 2012 hasta el año 2012 | |
Dña. Ester Collado Reina | Desde el año 2013 hasta el año 2016 | |
D. Carlos Sánchez Sáez | Desde el año 2013 hasta el año 2015 | |
Dña. Sonia Pérez Gómez | Desde el año 2015 hasta el año 2016 y desde el año 2018 hasta la actualidad | |
D. Diego Bellot del Campo | Desde el año 2015 hasta el año 2017 | |
D. Rafael Contreras García | Desde el año 2017 hasta el año 2018 | |
Dña. Belén Baidez Cuenca | Desde el año 2017 hasta la actualidad | |
D. Víctor Jiménez Moreno | Desde el año 2018 hasta la actualidad |
No hay comentarios:
Publicar un comentario