Se ha celebrado en Talavera de la Reina el Control Regional Absoluto con la participación de tres nadadoras almanseñas.
Eva B. García Cuenca nadaba las pruebas de 400 libre, 50, 100 y 200 espalda, logrando mejorar dos de sus marcas, igualar otra y subir en una prueba.
- 400 libre: 4:51.65, anterior 4:49.82
- 50 espalda: 0:34.65, anterior 0:34.70
- 100 espalda: 1:11.78, anterior 1:11.75
- 200 espalda: 2:30.52, anterior 2:32.89
- 50 libre: 0:29.39, anterior 0:28.56
- 50 braza: 0:33.97, anterior 0:34.10
- 100 braza: 1:14.67, anterior 1:15.29
- 200 braza: 2:44.77, anterior 2:46.73
Noelia Ortiz Aguilar nadaba las pruebas de 50 libre, 50, 100 y 200 espalda, en las que mejoró en dos pruebas y prácticamente igualó marcas en las otras dos, encontrando buenas sensaciones de cara a volver al estado de forma logrado en años anteriores.
- 50 libre: 0:30.76, anterior 0:31.20
- 50 espalda: 0:32.43, anterior 0:31.72
- 100 espalda: 1:08.91, anterior 1:08.00
- 200 espalda: 2:29.98, anterior 2:30.07
¡¡ENHORABUENA A TODAS!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario